steila surselva Cadi |
Dieni-Sedrun-Mustér-Trun-Flims Dorf |
Dieni partenza /ab | 22:05 | ¦ | | ¦ | 01:25 | ¦ | 04:00 |
Rueras | 22:07 | ¦ | | ¦ | 01:27 | ¦ | 04:02 |
Sedrun chesa communala | 22:10 | ¦ | | ¦ | 01:30 | ¦ | 04:05 |
Bugnei | 22:13 | ¦ | | ¦ | 01:33 | ¦ | 04:07 |
Segnas spv. | 22:20 | ¦ | | ¦ | 01:40 | ¦ | 04:15 |
Mustér center sportiv partenza /ab | 22:24 | ¦ | | ¦ | 01:44 | ¦ | 04:19 |
Mustér biro turistic partenza /ab | 22:25 | ¦ | | ¦ | 01:45 | ¦ | 04:20 |
Sumvitg spv. S. Benedetg | 22:33 | ¦ | | ¦ | 01:55 | ¦ | 04:29 |
Rabius hotel Greina | 22:37 | ¦ | | ¦ | 02:00 | ¦ | 04:34 |
Campliun spv. | 22:40 | ¦ | | ¦ | 02:02 | ¦ | 04:36 |
Trun casa da scola | 22:42 | ¦ | | ¦ | 02:05 | ¦ | 04:39 |
Tavanasa kiosk | | ¦ | | ¦ | | ¦ | 04:44 |
Breil posta an | | ¦ | | ¦ | | ¦ | 05:00 |
Mutteins | 22:48 | ¦ | | ¦ | 02:12 | ¦ | |
Rueun S. Clau | 22:55 | ¦ | | ¦ | 02:20 | ¦ | |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | 22:59 | ¦ | | ¦ | 02:25 | ¦ | |
Ilanz/Glion posta partenza /ab | 23:00 | ¦ | | ¦ | 02:26 | ¦ | |
Schluein, vitg | 23:04 | ¦ | | ¦ | 02:31 | ¦ | |
Laax posta | 23:09 | ¦ | | ¦ | 02:36 | ¦ | |
Laax Murschetg | 23:14 | ¦ | | ¦ | 02:40 | ¦ | |
Flims Dorf, Post arrivada /an | 23:18 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
| | | | | | | |
Flims Dorf-Trun-Mustér-Sedrun-Dieni |
Flims Dorf, Post partenza /ab | | ¦ | | ¦ | 23:20 | ¦ | |
Laax Murschetg | | ¦ | | ¦ | 23:30 | ¦ | 02:45 |
Laax posta | | ¦ | | ¦ | 23:35 | ¦ | 02:50 |
Schluein, vitg | | ¦ | | ¦ | 23:40 | ¦ | 02:55 |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | | ¦ | | ¦ | 23:45 | ¦ | 02:59 |
Ilanz/Glion posta partenza /ab | | ¦ | | ¦ | 00:00 | ¦ | 03:00 |
Rueun S. Clau | | ¦ | | ¦ | 00:10 | ¦ | 03:05 |
Mutteins | | ¦ | | ¦ | 00:17 | ¦ | 03:12 |
Breil posta partenza /ab | 21:05 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Tavanasa kiosk | 21:18 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Trun casa da scola | 21:25 | ¦ | | ¦ | 00:25 | ¦ | 03:20 |
Campliun spv. | 21:27 | ¦ | | ¦ | 00:27 | ¦ | 03:22 |
Rabius hotel Greina | 21:30 | ¦ | | ¦ | 00:30 | ¦ | 03:25 |
Sumvitg spv. S. Benedetg | 21:35 | ¦ | | ¦ | 00:35 | ¦ | 03:30 |
Mustér biro turistic partenza /ab | 21:45 | | | | 00:45 | | 03:38 |
Mustér center sportiv partenza/ab | 21:46 | ¦ | | ¦ | 00:46 | ¦ | 03:39 |
Segnas spv. | 21:50 | ¦ | | ¦ | 00:50 | ¦ | 03:43 |
Bugnei | 21:57 | ¦ | | ¦ | 00:57 | ¦ | 03:50 |
Sedrun chesa communala | 22:00 | ¦ | | ¦ | 01:00 | ¦ | 03:53 |
Rueras | 22:03 | ¦ | | ¦ | 01:03 | ¦ | 03:55 |
Dieni arrivada /an | 22:04 | ¦ | | ¦ | 01:05 | ¦ | 03:57 |
| | | | | | | |
steila surselva Lumnezia |
Vrin-Flims Dorf |
Vrin partenza /ab | 21:21 | ¦ | 22:25 | ¦ | | ¦ | 03:05 |
Nussaus | 21:27 | ¦ | 22:30 | ¦ | | ¦ | 03:11 |
Lumbrein | 21:33 | ¦ | 22:35 | ¦ | | ¦ | 03:17 |
Vignogn | 21:38 | ¦ | 22:40 | ¦ | | ¦ | 03:22 |
Vattiz | 21:41 | ¦ | 22:43 | ¦ | | ¦ | 03:25 |
Degen Rampa | 21:43 | ¦ | 22:44 | ¦ | | ¦ | 03:27 |
Vella partenza /ab | 21:46 | ¦ | 22:45 | ¦ | | ¦ | 03:30 |
Morissen, Cuschnaus | 21:48 | ¦ | 22:47 | ¦ | | ¦ | 03:32 |
Cumbel | 21:50 | ¦ | 22:48 | ¦ | | ¦ | 03:34 |
Tegia Alva | 21:59 | ¦ | 22:55 | ¦ | | ¦ | 03:43 |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | 22:04 | ¦ | 22:59 | ¦ | | ¦ | 03:48 |
Ilanz/Glion posta partenza /ab | 22:05 | ¦ | 23:00 | ¦ | 01:35 | ¦ | 03:49 |
Schluein, vitg | 22:10 | ¦ | 23:04 | ¦ | 01:39 | ¦ | 03:54 |
Laax posta | 22:16 | ¦ | 23:09 | ¦ | 01:45 | ¦ | 04:00 |
Laax Murschetg | 22:21 | ¦ | 23:14 | ¦ | 01:50 | ¦ | 04:05 |
Flims Dorf, Post arrivada /an | 22:25 | ¦ | 23:18 | ¦ | 01:54 | ¦ | 04:09 |
| | | | | | | |
Flims Dorf-Vrin |
Flims Dorf, Post partenza /ab | 22:30 | ¦ | 23:20 | ¦ | 02:00 | ¦ | 04:10 |
Laax Murschetg | 22:35 | ¦ | 23:30 | ¦ | 02:05 | ¦ | 04:15 |
Laax posta | 22:40 | ¦ | 23:35 | ¦ | 02:10 | ¦ | 04:20 |
Schluein, vitg | 22:45 | ¦ | 23:40 | ¦ | 02:15 | ¦ | 04:25 |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | 22:50 | ¦ | 23:45 | ¦ | 02:25 | ¦ | 04:30 |
Ilanz/Glion posta partenza /ab | 21:45 | ¦ | | ¦ | 02:26 | ¦ | 04:31 |
Tegia Alva | 21:52 | ¦ | | ¦ | 02:31 | ¦ | 04:36 |
Cumbel | 21:59 | ¦ | | ¦ | 02:40 | ¦ | 04:45 |
Morissen, Cuschnaus | 22:01 | ¦ | | ¦ | 02:42 | ¦ | 04:47 |
Vella | 22:04 | ¦ | | ¦ | 02:44 | ¦ | 04:49 |
Degen Rampa | 22:06 | ¦ | | ¦ | 02:47 | ¦ | 04:52 |
Vattiz | 22:08 | ¦ | | ¦ | 02:49 | ¦ | 04:54 |
Vignogn | 22:10 | ¦ | | ¦ | 02:52 | ¦ | 04:57 |
Lumbrein | 22:15 | ¦ | | ¦ | 02:56 | ¦ | 05:01 |
Nussaus | 22:21 | ¦ | | ¦ | 03:02 | ¦ | 05:07 |
Vrin arrivada /an | 22:24 | ¦ | | ¦ | 03:05 | ¦ | 05:10 |
| | | | | | | |
steila surselva Arena Alva |
Sevgein partenza /ab | 21:30 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Castrisch | 21:36 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | 21:41 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Ilanz/Glion posta partenza /ab | 22:05 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Laax posta | 22:16 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Laax Murschetg | 22:21 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Flims Dorf, Post arrivada/an | 22:25 | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
| | ¦ | | ¦ | | ¦ | |
Sagogn, vitg | | ¦ | 21:50 | ¦ | 22:50 | ¦ | 23:50 |
Laax posta arrivada an | | ¦ | 21:55 | ¦ | 22:55 | ¦ | 23:55 |
Laax posta partenza / ab | | ¦ | 22:16 | ¦ | 22:56 | ¦ | 23:56 |
Laax Murschetg | | ¦ | 22:21 | ¦ | 23:00 | ¦ | 24:00 |
| | | | | | | |
Laax Murschetg, partenza /ab | 02:05 | ¦ | 02:45 | ¦ | 04:15 | ¦ | |
Laax posta | 02:08 | ¦ | 02:48 | ¦ | 04:18 | ¦ | |
Sagogn, vitg | 02:15 | ¦ | 02:55 | ¦ | 04:25 | ¦ | |
Schluein, vitg | 02:20 | ¦ | 03:00 | ¦ | 04:30 | ¦ | |
Ilanz/Glion posta arrivada /an | 02:25 | ¦ | 03:05 | ¦ | 04:35 | ¦ | |
Castrisch | | ¦ | 03:10 | ¦ | 04:40 | ¦ | |
Sevgein arrivada /an | | ¦ | 03:15 | ¦ | 04:45 | ¦ | |
| | | | | | | |
umsteigen |
Nachtbus (CasaCar) fährt nur auf telefonische Voranmeldung. Reservationen bis 20.30 Uhr des Reisetages möglich Tel. 0800 799 799 |