Danke
Die Saison 2012/2013 ist wieder vorbei.
Wir danken allen Sponsoren und Gönner für die Unterstützung.
Der Nachtbus steila surselva fährt wieder ab Dezember 2013
Wünscht ein Verein einen Nachtbus für eine Veranstaltung zu organisieren, kann diesr direkt bei Postauto Ilanz buechlerm(at)post.ch bei Marcus Büchler bestellt werden.
steila surselva
Die steila surselva verkehrt jeden Samstag vom 01.12.2012 bis 07.04.2013 ( inklusiv Montag, den 31.12.2012).
Bei starkem Schneefall und sehr schlechten Strassenverhältnissen verkehrt die steila surselva aus Sicherheits gründen nicht. (Informationen erhalten Sie am Samstag ab 20.00 Uhr über Regio Info 1600 Rubrik 5)
Das Billett kostet Fr. 5.– pro Fahrt und kannjeweils im Bus gelöst werden. Als Gönner bezahlen Sie Fr. 50.– und können den Busdie ganze Saison benützen.
Gönnerkarte bestellen (Fr. 50.--).
Fahrplan 2012/13
CADI
+41793296131 / +41793296132
Dieni – Sedrun – Mustér – Trun – Laax Bergbahnen
| Dieni partenza/ab | 22:05 | 04:00 | ||||
| Rueras | 22:07 | 04:02 | ||||
| Sedrun chesa communala | 22:10 | 01:30 | 04:05 | |||
| Bugnei | 22:13 | 01:33 | 04:07 | |||
| Segnas spv. | 22:20 | 01:40 | 04:15 | |||
| Mustér center sportiv partenza/ab | 22:24 | 01:44 | 04:19 | |||
| Mustér biro turistic partenza/ab | 22:25 | 01:45 | 04:20 | |||
| Sumvitg spv. S. Benedetg | 22:33 | 01:55 | 04:29 | |||
| Rabius hotel Greina | 22:37 | 02:00 | 04:34 | |||
| Campliun spv. | 22:40 | 02:02 | 04:36 | |||
| Trun casa da scola | 22:42 | 02:05 | 04:39 | |||
| Tavanasa kiosk | | | 04:44 | ||||
| Breil posta arrivada/an | | | 05:00 | ||||
| Mutteins | 22:48 | 02:12 | ||||
| Rueun S. Clau | 22:55 | 02:20 | ||||
| Ilanz /Glion posta arrivada /an | 22:59 | 02:25 | ||||
| Ilanz /Glion posta partenza/ab | 23:00 | 02:26 | ||||
| Schluein vitg | | | 02:31 | ||||
| Laax Bergbahnen arrivada/an | 23:14 | 02:40 | ||||
| umsteigen | ||||||
Laax Bergbahnen – Trun – Mustér – Sedrun – Dieni
| Laax Bergbahnen partenza/ab | 23:15 | 02:45 | ||||
| Laax posta | 23:20 | 02:50 | ||||
| Schluein vitg | 23:25 | 02:55 | ||||
| Ilanz /Glion posta arrivada/an | 23:30 | 02:59 | ||||
| Ilanz /Glion posta partenza/ab | 00:00 | 03:00 | ||||
| Rueun S. Clau | 00:10 | 03:05 | ||||
| Mutteins | 00:17 | 03:12 | ||||
| Breil posta partenza/ab | 21:05 | | | | | |||
| Tavanasa kiosk | 21:18 | | | | | |||
| Trun casa da scola | 21:25 | 00:25 | 03:20 | |||
| Campliun spv. | 21:27 | 00:27 | 03:22 | |||
| Rabius hotel Greina | 21:30 | 00:30 | 03:25 | |||
| Sumvitg spv. S. Benedetg | 21:35 | 00:35 | 03:30 | |||
| Mustér biro turistic partenza/ab | 21:45 | 00:45 | 03:38 | |||
| Mustér center sportiv partenza/ab | 21:46 | 00:46 | 03:39 | |||
| Segnas spv. | 21:50 | 00:50 | 03:43 | |||
| Bugnei | 21:57 | 00:57 | 03:50 | |||
| Sedrun chesa communala | 22:00 | 01:00 | 03:53 | |||
| Rueras | 22:03 | 03:55 | ||||
| Dieni arrivada/an | 22:04 | 03:57 | ||||
| umsteigen |
LUMNEZIA
+41793296120
Vrin – Laax Bergbahnen
| Vrin partenza/ab | 21:21 | 22:25 | 03:10 | |||
| Nussaus | 21:27 | 22:30 | 03:16 | |||
| Lumbrein | 21:33 | 22:35 | 03:22 | |||
| Vignogn | 21:38 | 22:40 | 03:27 | |||
| Vattiz | 21:40 | 22:43 | 03:29 | |||
| Degen Rampa | 21:42 | 22:44 | 03:31 | |||
| Vella partenza/ab | 21:45 | 22:45 | 03:33 | |||
| Morissen Cuschnaus | 21:47 | 22:47 | 03:35 | |||
| Cumbel | 21:49 | 22:48 | 03:37 | |||
| Tegia Alva | 21:54 | 22:55 | 03:43 | |||
| Ilanz /Glion posta arrivada/an | 22:00 | 22:59 | 03:48 | |||
| Ilanz /Glion posta partenza/ab | 22:05 | 23:00 | 01:50 | 03:50 | ||
| Schluein vitg | | | | | 01:54 | 03:54 | ||
| Laax Bergbahnen arrivada/an | 22:19 | 23:14 | 02:05 | 04:05 | ||
| Nachtbus (CasaCar) fährt nur auf telefonische Voranmeldung | ||||||
| Reservationen bis 20.30 Uhr des Reisetages möglich Tel. 0800 799 799 | ||||||
Laax Bergbahnen – Vrin
| Laax Bergbahnen partenza/ab | 22:20 | 23:15 | 02:10 | 04:15 | ||
| Laax posta | 22:25 | 23:20 | 02:15 | 04:20 | ||
| Schluein vitg | 22:30 | 23:25 | 02:20 | 04:25 | ||
| Ilanz /Glion posta arrivada/an | 22:35 | 23:30 | 02:25 | 04:30 | ||
| Ilanz /Glion posta partenza/ab | 21:42 | 02:26 | 04:31 | |||
| Tegia Alva | 21:46 | 02:31 | 04:36 | |||
| Cumbel | 21:53 | 02:40 | 04:45 | |||
| Morissen Cuschnaus | 21:56 | 02:42 | 04:47 | |||
| Vella | 22:02 | 02:44 | 04:49 | |||
| Degen Rampa | 22:03 | 02:47 | 04:52 | |||
| Vattiz | 22:05 | 02:49 | 04:54 | |||
| Vignogn | 22:07 | 02:52 | 04:57 | |||
| Lumbrein | 22:12 | 02:56 | 05:01 | |||
| Nussaus | 22:15 | 03:02 | 05:07 | |||
| Vrin arrivada/an | 22:19 | 03:05 | 05:10 | |||
| Nachtbus (CasaCar) fährt nur auf telefonische Voranmeldung | ||||||
| Reservationen bis 20.30 Uhr des Reisetages möglich Tel. 0800 799 799 | ||||||
ARENA ALVA
+41793296120
Sevgein – Ilanz – Laax Bergbahnen
| Schluein vitg partenza/ab | 21:46 | 22:33 | ||
| Sagogn vitg dado | 21:51 | 22:39 | ||
| Laax posta arrivada/an | 21:58 | 22:46 | ||
| Laax posta partenza/ab | 21:59 | 22:47 | ||
| Laax Bergbahnen arrivada/an | 22:03 | 22:50 | ||
Laax Bergbahnen – Ilanz – Sevgein
| Laax Bergbahnen partenza/ab | 03:45 | |||
| Laax posta | 03:48 | |||
| Sagogn vitg dado | 03:55 | |||
| Schluein vitg | 04:02 | |||
| Ilanz /Glion posta arrivada/an | 04:05 | |||
| Ilanz /Glion posta partenza/ab | 04:31 | |||
| Castrisch | 04:36 | |||
| Sevgein arrivada/an | 04:41 |







