Bereitstellung des Hauskehrichts ...
| ... | in zugebundenen Gebührenkehrichtsäcken |
| ... | als Kleinsperrgut (max. 100x60x60 Zentimeter und höchstens 30 Kilogramm) |
| ... | an offiziellen Sammelstellen |
| ... | in Containern mit der Aufschrift "Hauskehricht" |
Gebührenkehrichtsäcke für Hauskehricht ...
| ... | 17 Liter-Sack | Fr. 0.80 | |
| ... | 35 Liter-Sack | Fr. 1.60 | |
| ... | 60 Liter-Sack | Fr. 2.60 | |
| ... | 110 Liter-Sack | Fr. 4.80 | |
| ... | Kleinsperrgut bis 12 kg | 2 rote Marken | Fr. 5.00 |
| ... | Kleinsperrgut 12 - 30 kg | 3 rote Marken | Fr. 7.50 |
Bereitstellung von Gewerbekehricht ...
| ... | lose in Containern mit der Aufschrift "Gewerbekehricht" | ||
| ... | in Containern mit geschlossenem Deckel | ||
| ... | versehen mit Abreissplomben | ||
| ... | 800 Liter-Container, ungepresst, unter 100 kg | 1 Plombe à | Fr. 26.-- |
| ... | 800 Liter-Container, gepresst oder über 100 kg | 2 Plomben à | Fr. 26.-- (Fr. 52.--) |
Der Containerdeckel muss mit der Plombe verschlossen werden!
Recyclinggüter ...
| ... | spezielle Sammelstellen in Gemeinden (z.B. für Altglas) |
| ... | Separatsammlungen (z.B. Altpapier) |
| ... | aus Gewerbebetrieben: Rückschub am Lieferanten oder direkte Lieferung an Altstoffhändler (z.B. Karton) |
| ... | organische Abfälle: die ökologisch effizienteste Kompostierung erfolgt im eigenen Garten oder auf einer gemeinsamen Anlage |
| ... | direkte Anlieferung auf der Regionaldeponie Plaun Grond (gegen separate Verrechnung) |
Grobsperrgut ...
| ... | öffentliche Sperrgutsammlungen der Gemeinden |
| ... | direkte Anlieferung auf der Regionaldeponie Plaun Grond (gegen separate Verrechnung) |
... öffentliche Sperrgutsammlungen der Gemeinden
| ... | erhalten Sie beim Regionssekretariat der regiun surselva, |

